Apresentação Oral e Pôster
MENÇÕES HONROSAS
Projetos Práticos | |||
Área | Título | ||
Saúde | IFFRun: corrida de rua e caminhada | ||
Educação | Biotech | ||
Engenharia | Utilização de Eletrônica na construção de equipamentos musicais | ||
Informática | Robô seguidor de linha de detecção e resgate de objetos | ||
Meio Ambiente | Prazo Final | ||
Meio Ambiente | Mapeamento Botânico das especíes frutiferas do IFFluminense campus Campos Guarus | ||
Meio Ambiente | Ecolife IFF: a importância da conscientização e educação ambiental através das redes sociais | ||
Meio Ambiente | Simbioses: um estudo de caso sobre o mutualismo entre a formiga cortadeira Atta sexdens e o fungo Leucoagaricus gongilophorus | ||
Meio Ambiente | Fontes de energia elétrica: avaliação de impactos e sustentabilidade na região Norte Fluminense | ||
Meio Ambiente | Resíduos sólidos nos recursos hídricos |
Resumos | |||
Área | Modalidade | Título | Autores |
Educação | Banner | Aplicação de uma sequência didática sobre eletromagnetismo a partir das UEPS | CLEBER DE JESUS SANTOS |
Educação | Banner | As contribuições críticas de György Lukács para a Teoria Literária | TAMIRIS MATIAS VIEIRA, FELIPE VIGNERON AZEVEDO, INGRIT BARRETO CARDOSO |
Educação | Banner | CENTRO DE RECURSOS INTEGRADOS DE ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES (CRIAAD): UMA PERSPECTIVA INOVADORA | ARIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA, CARLOS RODRIGO PESSANHA MOREIRA BARRETO, JÉSSICA OLIVEIRA DA CRUZ, RAISSA DE SOUZA LICASSALI, SAMANTHA DOS SANTOS MORAES |
Educação | Banner | Contribuições de diferentes abordagens experimentais no ensino de conteúdos relacionados à eletroquímica | POLYANA CABRAL TAVARES, WAGNER DA SILVA TERRA |
Educação | Banner | POSSIBILIDADES DA EDUCAÇÃO PERMANENTE DOCENTE EM ANÁLISE NO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE CAMPOS CAMPUS-CENTRO | EMANUELA NUNES SODRÉ, EMERSON ELIAS MERHY, JULIANA LADISLAU MACIEL DE ALMEIDA |
Educação | Banner | Racismo é crime: Um recorte das relações resultantes da criminalização do racismo na cidade de Campos dos Goytacazes. | FERNANDA GONÇALVES STHEL |
Educação | Banner | Rede de Economia Solidária de Campos dos Goytacazes e agroecologia: uma aproximação através da extensão universitária | STENER ROMANEL AMBROZIO, RITA DE KÁSSIA GUARNIER DA SILVA, NILZA FRANCO PORTLA |
Meio Ambiente | Banner | A TRANSVERSALIDADE DO ENSINO DE QUÍMICA CONTRIBUINDO PARA A SUSTENTABILIDADE | SABRINA SOUZA DE ALMEIDA AMARAL |
Meio Ambiente | Banner | Análise do potencial indicador de macroinvertebrados aos impactos antropogênicos em praias arenosas utilizando técnicas de amostragem não-destrutivos | LAYLA DE PAULA C. LIMA |
Meio Ambiente | Banner | Classes de Mapeamento dos fragmentos florestais no Norte Fluminense | LUCIANA BORGES DE OLIVEIRA, DANIELLE PEREIRA CINTRA |
Meio Ambiente | Banner | EcoIFF: Ecoando Sustentabilidade | JAÍNE ALVES E SOUZA, CARLOS VITOR LOPES SANT ANNA, JÚLIA MAIA DA SILVA CASTRO, YASMIN OLIVEIRA MOTA, MARCOS MOREIRA FERREIRA |
Meio Ambiente | Banner | Horta na escola: desenvolvendo atividades agroecológicas na rede pública de ensino de Muriaé/MG | LIDIANE FIGUEIREDO DOS SANTOS |
Enfermagem | Banner | A arte de educar em saúde numa perspectiva fenomenológica | JOÃO MATEUS FERREIRA RIBEIRO, ALEXCIEVINNY OLIVEIRA FURTADO, LIGIA CORDEIRO MATOS FAIAL, CIDLLAN SILVEIRA GOMES FAIAL, ROSE MARY COSTA ROSA ANDRADE SILVA |
Enfermagem | Banner | A percepção do aluno adolescente a cerca da educação em saúde: uma contribuição fenomenológica | LIGIA CORDEIRO MATOS FAIAL |
Enfermagem | Banner | Afastamentos por doença em um instituto federal: uma análise multicampi. | BÁRBARA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, LUIZA MARIA PEIXOTO FREITAS |
Enfermagem | Banner | Política Nacional de Saúde Integral da População Negra :Uma política do SUS no contexto do Município de campos dos Goytacazes | CÉLIDA LUNA MENDIVIL, YASMIN SÂMELA JEREMIAS VIEIRA, PALOMA SILVA DE PAULA, DARA DOS SANTOS BARCELOS |
Farmácia | Banner | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E SENSORIAL DE IOGURTE POLPA DE MILHO SUPERDOCE | PATRICIA DA CONCEIÇÃO ALVES |
Farmácia | Banner | MEDICAMENTOS POTECIALMENTE PERIGOSOS (MPPs): O USO EM PACIENTES NO HOSPITAL FERREIRA MACHADO, CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | FELIPE TINOCO DO AMARAL, JULIANA SOARES DE FARIA NETO |
Engenharia | Banner | ESTUDO SOBRE O GERENCIAMENTO DE PROJETO EM EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | YAGO ANTONIO OLIVEIRA DE ALMEIDA NEVES, ANDRÉIA BOECHAT DELATORRE, TATIANY DE ALMEIDA FORTINI BRITTO |
Arte e Cultura | Banner | CONFECÇÃO DE INSTRUMENTOS E EXPERIMENTAÇÕES MUSICAIS | MOISÉS CRESPO DIOGO, GUINTTER FERREIRA DE OLIVEIRA, FLÁVIA DA SILVA SOARES, GIULIA AZEVEDO PASCHOAL, SARAH TEIXEIRA ROCHA |
Arte e Cultura | Banner | PROJETO SIMININO – a consolidação do tripé ensino, pesquisa e extensão na Formação de licenciandos em Teatro do IFF campus Campos Centro | MARIA SIQUEIRA QUEIROZ DE CARVALHO, THALIA CARDOZO MARQUES , QUELEN DO ESPÍRITO SANTO SILVA, TAINÁ CARVALHO MANHÃES BORGES , CARLOS JULIAN LAGES NEVES |
Meio Ambiente | Oral | Análise da performance de variedades de mandioca na Região Noroeste Fluminense. | PATRICK MARTINS BARBOSA BRITO, FRANCIELLE GUIMARÃES, TAINÁ COSTA ARAUJO, LAURA PEREIRA SALOMAO SOARES, SÍLVIO JESUS FREITAS |
Enfermagem | Oral | Experimentação Sociopoética como dispositivo de produção de dados para investigação da pós-graduação stricto sensu na perspectiva da formação docente em enfermagem | LETYCIA SARDINHA PEIXOTO MANHÃES, CLAUDIA MARA DE MELO TAVRES |
Engenharia | Oral | Controle Adaptativo por Modelo de Referencia Direto | YAGO PESSANHA CORRÊA, MARIANA ABREU GUALHANO |
Educação | Oral | Melhorias no desempenho acadêmico de escolares através de um programa neuropsicopedagógico motor | FABRÍCIO BRUNO CARDOSO |
Arte e Cultura | Oral | Projeto SocioClick: transformando simples olhares em olhares críticos | MARCELO DOS SANTOS NOGUEIRA , ROGÉRIO DE AVELLAR CAMPOS CORDEIRO, ANDRÉ PIZETTA ALTOÉ |
RELAÇÃO DE TRABALHOS APROVADOS
Oral:
PÔSTER:
INFORMAÇÕES PARA APRESENTAÇÕES ORAL E PÔSTER
Cada apresentação oral deverá ter uma duração máxima de 15 a 20 minutos. As sessões de cada área terão duração de 2h. As salas estarão equipadas com TVs tela plana e computador.
Nas apresentações de pôster, a confeccção do material será responsabilidade do autor/apresentador. É imprescindível respeitar as medidas (1,00m x 0,80m) e o material (lona com madeirite) dos pôsteres para que não haja problema com a fixação do mesmo. O autor/apresentador posicionará seu trabalho no local identificado com numeração do seu trabalho e deverá permanecer no local designado pela comissão por todo o período da apresentação (3h). Todos os trabalhos serão avaliados.
Os trabalhos devem respeitar os seguintes modelos:
Modelo de Pôster (FormatoPPT) (Formato ODF)
Nas apresentações de pôster, o autor/apresentador é responsável pela confecção do próprio material, que deve respeitar o modelo disponível. O autor/apresentador deve permanecer no local designado pela comissão por todo o período da apresentação do mesmo.
Em parceria com o VI CONEPE, a empresa ORIGINAL IMPRESSÕES realizará um preço diferenciado para impressão de pôsteres para os participantes do evento. Os autores devem entrar em contato diretamente com a empresa.
Modelo de Apresentação Oral (Formato PPT) ( Formato ODF)
As apresentações orais terão duração de 15 minutos, com mais 5 minutos para perguntas da banca avaliadora e/ou participantes. As salas estão equipadas com TVs tela plana e computador.